ATGTGSP,?ATGTNS-FYS防蟻鼠環保電纜
ATGTGSP,ATGTNS-FYS防蟻鼠環保電纜的主要技術指標序號項目性能1導體電阻按GB12706標準規定2耐電壓試驗3.5KV/5min不擊穿3老化前機械性能抗拉強度絕緣醉小24.8N/mm2護
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產品描述
ATGTGSP,ATGTNS-FYS防蟻鼠環保電纜的主要技術指標
| 序號 | 項目 | 性能 | ||
| 1 | 導體電阻 | 按GB12706標準規定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 醉小24.8N/mm2 |
| 護套 | 醉小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 醉小120% | ||
| 護套 | 醉小150% | |||
| 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小24.8N/ mm2 | |
| 護套 | 150℃±2℃7天醉小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉大±20% | ||
| 護套 | 150℃±2℃7天醉大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小±120% | ||
| 護套 | 200℃±2℃7天醉大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗 | -45℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數 | 46 | ||
2、ATGTGS電纜的主要技術指標
| 序號 | 項目 | 性能 | ||
| 1 | 導體電阻 | 按GB12706標準規定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 醉小13.5N/mm2 |
| 護套 | 醉小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 醉小180% | ||
| 護套 | 醉小150% | |||
| 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小13.5N/ mm2 | |
| 護套 | 150℃±2℃7天醉小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉大±25% | ||
| 護套 | 150℃±2℃7天醉大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天醉小±180% | ||
| 護套 | 200℃±2℃7天醉大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗 | -70℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數 | 46 | ||
瀏覽:

