TRVV高性能多芯動態拖鏈電線
產品特點高柔性、防腐蝕、耐油、耐磨、耐彎曲、抗UV、壽命長:細而柔軟多股的銅線不易折斷或刺破外護套,多股纖維填充繩確保電纜圓整,提高電纜抗搖擺的性能,優質的外護套材質確保了線纜特有的性能.產品型號名
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產品描述
產品特點
高柔性、防腐蝕、耐油、耐磨、耐彎曲、抗UV、壽命長:細而柔軟多股的銅線不易折斷或刺破外護套,多股纖維填充繩確保電纜圓整,提高電纜抗搖擺的性能,優質的外護套材質確保了線纜特有的性能.
產品型號
| 名稱 | 導體 | 芯線材質 | 外徑 | 外被 | 導體抗阻Ω/㎞ | 絕緣抗阻MΩ/㎞ | 耐壓V/1分 | 額定溫度 | 額定電壓 |
| TRVV2*0.5 | 105/0.08 | PVC | 5.7 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*0.5 | 105/0.08 | PVC | 6.0 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*0.5 | 105/0.08 | PVC | 6.6 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*0.5 | 105/0.08 | PVC | 7.2 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*0.5 | 105/0.08 | PVC | 7.7 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*0.5 | 105/0.08 | PVC | 8.4 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*0.5 | 105/0.08 | PVC | 9.9 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*0.5 | 105/0.08 | PVC | 10.2 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*0*75 | 154/0.08 | PVC | 6.9 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*0.75 | 154/0.08 | PVC | 7.3 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*0.75 | 154/0.08 | PVC | 8.1 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*0.75 | 154/0.08 | PVC | 8.8 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*0.75 | 154/0.08 | PVC | 9.7 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*0.75 | 154/0.08 | PVC | 10.5 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*0.75 | 154/0.08 | PVC | 12.3 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*0.75 | 154/0.08 | PVC | 13.6 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*1.0 | 203/0.08 | PVC | 7.4 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVVV3*1.0 | 203/0.08 | PVC | 7.8 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*1.0 | 203/0.08 | PVC | 8.6 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*1.0 | 203/0.08 | PVC | 9.5 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*1.0 | 203/0.08 | PVC | 10.5 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*1.0 | 203/0.08 | PVC | 11.3 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*1.0 | 203/0.08 | PVC | 13.1 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*1.0 | 203/0.08 | PVC | 13.7 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*1.5 | 301/0.08 | PVC | 8.5 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*1.5 | 301/0.08 | PVC | 9.2 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*1.5 | 301/0.08 | PVC | 10.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*1.5 | 301/0.08 | PVC | 11.1 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*1.5 | 301/0.08 | PVC | 12.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*1.5 | 301/0.08 | PVC | 12.9 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*1.5 | 301/0.08 | PVC | 15.3 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*1.5 | 301/0.08 | PVC | 16.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*2.5 | 497/0.08 | PVC | 9.5 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*2.5 | 497/0.08 | PVC | 10.0 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*2.5 | 497/0.08 | PVC | 11.4 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*2.5 | 497/0.08 | PVC | 12.1 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*2.5 | 497/0.08 | PVC | 13.4 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*2.5 | 497/0.08 | PVC | 14.5 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*2.5 | 497/0.08 | PVC | 17.1 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*2.5 | 497/0.08 | PVC | 17.6 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*4.0 | 798/0.08 | PVC | 10.9 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*4.0 | 798/0.08 | PVC | 11.8 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*4.0 | 798/0.08 | PVC | 13.0 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 12.3 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 13.5 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 15.0 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 |
高柔性、防腐蝕、耐油、耐磨、耐彎曲、抗UV、壽命長:細而柔軟多股的銅線不易折斷或刺破外護套,多股纖維填充繩確保電纜圓整,提高電纜抗搖擺的性能,優質的外護套材質確保了線纜特有的性能。
長距離的低衰減、延遲:超細多股的芯線及其對絞的構造,***的高頻響應特性,極小的高頻響應熱損,保證信號衰減、延遲z小。
環保標準:優質的原材料加工******回收材料、嚴格的原材以確保符合環境標準。
z小彎曲半徑: 固定敷設:6×D,移動敷設:10×D。
拖鏈半徑:6×D,行程=1m,速度1m/S,≥500萬次。
瀏覽:

