YGCYJ-35KV高壓軟電纜
適用范圍本產品適用于固定敷設在交流50Hz,額定電壓35KV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用,具有耐高溫、防腐、耐油、耐高壓、柔軟等特點。使用特性1.耐壓35KV或35KV以下。2.電纜導體的高
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產品描述
適用范圍
本產品適用于固定敷設在交流50Hz,額定電壓35KV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用,具有耐高溫、防腐、耐油、耐高壓、柔軟等特點。
使用特性
1. 耐壓35KV或35KV以下。
2. 電纜導體的高額定溫度不超過90℃。
3. 短路的(長持續時間不超過5s)電纜導體的高溫度不超過250℃。
型號名稱
| 型號 | 名稱 | |
| 銅芯 | 鋁芯 | |
| YGCYJ | YGCYJL | 交聯聚乙烯絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
| YGCYJ22 | YGCYJL22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 |
| YGCYJ32 | YGCYJL32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝硅橡膠護套電力電纜 |
| YGCYJ42 | YGCYJL42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝硅橡膠護套電力電纜 |
YGCYJ電纜YGCYJ22,YGCYJ32,YGCYJ42電纜
產品規格
| 型號 | 芯數 | 0.6/1 | 1.8/0.3 | 3.6/6,6/6 | 6/10,8.7/10 | 8.7/15,12/20 | 18/20,26/35 |
| 標稱截面(mm2) | |||||||
YGCYJ YGCYJL | 1 | 1.5-400 | 10-400 | 25-400 | |||
YGCYJ32 YGCYJL32 | 10-400 | ||||||
YGCYJ42 YGCYJL42 | 10400 | ||||||
YGCYJ YGCYJL | 3 | 1.5-240 | 10-240 | 25-240 | 35-240 | ||
YGCYJ22 YGCYJL22 | 2.5240 | ||||||
YGCYJ32 YGCYJL32 | 4-240 | ||||||
YGCYJ42 YGCYJL42 | 4-240 |
瀏覽:
上一篇:PUR護套移動用拖鏈電纜
下一篇:JE電機引接線

